版权所有 复制必究
广西2020年艺术统考播音主持类一分一档表总分人数累计人数273112681226313262252591625751125651625582425463025393925218572511875250984249161002482012024720140246141542451817224431203243282312423526624135301240413422393137323835408
广西2020年艺术统考播音主持类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
273 | 1 | 1 |
268 | 1 | 2 |
263 | 1 | 3 |
262 | 2 | 5 |
259 | 1 | 6 |
257 | 5 | 11 |
256 | 5 | 16 |
255 | 8 | 24 |
254 | 6 | 30 |
253 | 9 | 39 |
252 | 18 | 57 |
251 | 18 | 75 |
250 | 9 | 84 |
249 | 16 | 100 |
248 | 20 | 120 |
247 | 20 | 140 |
246 | 14 | 154 |
245 | 18 | 172 |
244 | 31 | 203 |
243 | 28 | 231 |
242 | 35 | 266 |
241 | 35 | 301 |
240 | 41 | 342 |
239 | 31 | 373 |
238 | 35 | 408 |
237 | 47 | 455 |
236 | 34 | 489 |
235 | 40 | 529 |
234 | 42 | 571 |
233 | 42 | 613 |
232 | 37 | 650 |
231 | 30 | 680 |
230 | 31 | 711 |
229 | 38 | 749 |
228 | 39 | 788 |
227 | 41 | 829 |
226 | 35 | 864 |
225 | 35 | 899 |
224 | 23 | 922 |
223 | 21 | 943 |
222 | 29 | 972 |
221 | 23 | 995 |
220 | 25 | 1020 |
219 | 21 | 1041 |
218 | 20 | 1061 |
217 | 15 | 1076 |
216 | 18 | 1094 |
215 | 10 | 1104 |
214 | 16 | 1120 |
213 | 15 | 1135 |
212 | 4 | 1139 |
211 | 6 | 1145 |
210 | 6 | 1151 |
209 | 10 | 1161 |
208 | 8 | 1169 |
艺考热门资讯